Type your flight number — the one on your ticket, such as AF1381 or FR8412. We tell you the airport, the terminal, what to know about getting around it, and what the transfer to Disneyland Paris costs.

Two letters then the digits. You will find it on your ticket, your boarding pass or your booking email.
This flight number matches no airline serving Roissy-CDG, Orly or Beauvais. Check the first two letters.
To find a flight's terminal, read the first two characters of its number. That prefix identifies the airline, and the airline determines the terminal: an AF flight departs from Terminals 2E and 2F at Paris-Charles-de-Gaulle, an FR flight from the single terminal at Beauvais-Tillé, a U2 flight from Orly 3 or CDG Terminal 2D depending on the route. The digits that follow identify the route and time, never the terminal.
This page covers the 106 airlines serving Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly and Beauvais-Tillé, giving for each one the terminal, the landmarks on site and the taxi fare to Disneyland Paris — €99 from CDG, €129 from Orly, €279 from Beauvais, for the whole vehicle.
The table below is the full source behind the search above. The first two characters of your flight number appear in it: read the matching row to find your airport and terminal.
| Code | Airline | Airport | Terminal |
|---|---|---|---|
| 5O | ASL Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| 8R | Amelia | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| A3 | Aegean Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AA | American Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AC | Air Canada | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AD | Azul | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AF | Air France | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AF | Air France | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| AH | Air Algérie | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AH | Air Algérie | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AI | Air India | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AM | Aeroméxico | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AT | Royal Air Maroc | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AT | Royal Air Maroc | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AV | Avianca | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| AY | Finnair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AZ | ITA Airways | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| AZ | ITA Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| B0 | La Compagnie | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| B6 | JetBlue | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| BA | British Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| BF | French Bee | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| BJ | Nouvelair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| BR | EVA Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| CA | Air China | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| CX | Cathay Pacific | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| CZ | China Southern | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| DE | Condor | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| DL | Delta Air Lines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| DY | Norwegian | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| EI | Aer Lingus | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| EK | Emirates | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| ET | Ethiopian Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| EW | Eurowings | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| EY | Etihad Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FB | Bulgaria Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FI | Icelandair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FR | Ryanair | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| G9 | Air Arabia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| GF | Gulf Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| HU | Hainan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| I2 | Iberia Express | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| IB | Iberia | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| JL | Japan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| JU | Air Serbia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| KE | Korean Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| KL | KLM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| KM | KM Malta Airlines | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| KQ | Kenya Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| KU | Kuwait Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LA | LATAM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| LG | Luxair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| LH | Lufthansa | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| LH | Lufthansa | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LO | LOT Polish Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| LS | Jet2.com | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| LX | SWISS | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LY | El Al | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| ME | Middle East Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| MH | Malaysia Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| MK | Air Mauritius | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| MS | EgyptAir | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| MU | China Eastern | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| N0 | Norse Atlantic Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| NH | ANA All Nippon Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| NO | Neos | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| OS | Austrian Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| OU | Croatia Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| OZ | Asiana Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| PC | Pegasus Airlines | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| PC | Pegasus Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| QF | Qantas | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| QR | Qatar Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| QS | Smartwings | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| RJ | Royal Jordanian | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| RO | TAROM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| SK | SAS | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| SM | Air Cairo | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| SN | Brussels Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| SQ | Singapore Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| SS | Corsair | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| SV | Saudia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| T3 | Eastern Airways | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| T7 | Twin Jet | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TB | TUI fly | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TB | TUI fly | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TG | Thai Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TK | Turkish Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TN | Air Tahiti Nui | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| TO | Transavia France | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| TO | Transavia France | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TP | TAP Air Portugal | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TP | TAP Air Portugal | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TS | Air Transat | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TU | Tunisair | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| TX | Air Caraïbes | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| U2 | easyJet | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| U2 | easyJet | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| UA | United Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| UL | SriLankan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| UU | Air Austral | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| UX | Air Europa | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| V7 | Volotea | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| VN | Vietnam Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| VY | Vueling | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| VY | Vueling | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| W4 | Wizz Air Malta | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| W6 | Wizz Air | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| W6 | Wizz Air | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| WB | RwandAir | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| WS | WestJet | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| WY | Oman Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| XC | Corendon Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| XK | Air Corsica | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| XQ | SunExpress | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| YS | Chalair Aviation | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
Indicative information, updated septembre 2026. Terminal allocations change several times a year and an airline may operate from several terminals depending on the destination. Your boarding pass is the reference.
A flight number always starts with the airline's two-character code — AF for Air France, FR for Ryanair, U2 for easyJet, LH for Lufthansa — followed by one to four digits. That prefix is what we read to find your terminal.
We cover the 106 airlines serving Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly and Beauvais-Tillé. Le Bourget, reserved for business aviation, has no scheduled commercial flights: transfers there are arranged case by case, on the name of the operator.
At Roissy, fifteen minutes separate Terminal 1 from Terminal 3, and halls L and M of Terminal 2E are reachable only by internal shuttle. A driver waiting in the wrong place costs you half an hour. That is why we ask for your flight number when you book: we track the flight live and the driver stands at the right terminal, even if it changes at the last minute.
Le premier aéroport d'Europe continentale, à 38 kilomètres du Val d'Europe. Trois terminaux, neuf halls, et une seule question quand on vient d'atterrir : où est ma voiture.
See the fares →Orly est au sud de Paris, Marne-la-Vallée à l'est. Entre les deux, il faut contourner l'agglomération — et c'est là que le choix de l'itinéraire fait la différence.
See the fares →Beauvais est vendu comme un aéroport parisien. Il est à 85 kilomètres au nord de Paris et à plus de cent de Disneyland — une réalité que beaucoup de voyageurs découvrent en atterrissant.
See the fares →Premier aéroport d'affaires d'Europe, Le Bourget ne connaît ni file d'attente ni tapis à bagages. Les codes y sont différents, la ponctualité y est absolue.
See the fares →Give us your flight number and your address: you have the price within the minute.
+33 7 50 53 56 58