Escriba su número de vuelo — el que figura en su billete, del tipo AF1381 o FR8412. Le indicamos el aeropuerto, la terminal, lo que conviene saber para moverse por ella y cuánto cuesta el traslado a Disneyland Paris.

Dos letras y después las cifras. Lo encontrará en su billete, su tarjeta de embarque o el correo de confirmación.
Este número de vuelo no corresponde a ninguna compañía que opere en Roissy-CDG, Orly o Beauvais. Compruebe las dos primeras letras.
Para saber la terminal de un vuelo basta con leer los dos primeros caracteres de su número. Ese prefijo identifica a la compañía, y la compañía determina la terminal: un vuelo AF sale de las Terminales 2E y 2F de París-Charles de Gaulle, un vuelo FR de la terminal única de Beauvais-Tillé, un vuelo U2 de Orly 3 o de la Terminal 2D de Roissy según la ruta. Las cifras siguientes designan la ruta y el horario, nunca la terminal.
Esta página cubre las 106 compañías que operan en París-Charles de Gaulle, París-Orly y Beauvais-Tillé, e indica para cada una la terminal, las referencias sobre el terreno y el precio del taxi a Disneyland Paris: 99 € desde CDG, 129 € desde Orly, 279 € desde Beauvais, por el vehículo completo.
La tabla siguiente es la fuente completa que utiliza el buscador de arriba. Los dos primeros caracteres de su número de vuelo aparecen en ella: lea la línea correspondiente para saber su aeropuerto y su terminal.
| Código | Compañía | Aeropuerto | Terminal |
|---|---|---|---|
| 5O | ASL Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| 8R | Amelia | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| A3 | Aegean Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AA | American Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AC | Air Canada | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AD | Azul | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AF | Air France | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AF | Air France | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| AH | Air Algérie | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AH | Air Algérie | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AI | Air India | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AM | Aeroméxico | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AT | Royal Air Maroc | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AT | Royal Air Maroc | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AV | Avianca | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| AY | Finnair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AZ | ITA Airways | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| AZ | ITA Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| B0 | La Compagnie | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| B6 | JetBlue | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| BA | British Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| BF | French Bee | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| BJ | Nouvelair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| BR | EVA Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| CA | Air China | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| CX | Cathay Pacific | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| CZ | China Southern | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| DE | Condor | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| DL | Delta Air Lines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| DY | Norwegian | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| EI | Aer Lingus | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| EK | Emirates | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| ET | Ethiopian Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| EW | Eurowings | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| EY | Etihad Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FB | Bulgaria Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FI | Icelandair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FR | Ryanair | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| G9 | Air Arabia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| GF | Gulf Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| HU | Hainan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| I2 | Iberia Express | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| IB | Iberia | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| JL | Japan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| JU | Air Serbia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| KE | Korean Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| KL | KLM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| KM | KM Malta Airlines | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| KQ | Kenya Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| KU | Kuwait Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LA | LATAM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| LG | Luxair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| LH | Lufthansa | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| LH | Lufthansa | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LO | LOT Polish Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| LS | Jet2.com | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| LX | SWISS | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LY | El Al | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| ME | Middle East Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| MH | Malaysia Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| MK | Air Mauritius | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| MS | EgyptAir | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| MU | China Eastern | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| N0 | Norse Atlantic Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| NH | ANA All Nippon Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| NO | Neos | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| OS | Austrian Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| OU | Croatia Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| OZ | Asiana Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| PC | Pegasus Airlines | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| PC | Pegasus Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| QF | Qantas | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| QR | Qatar Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| QS | Smartwings | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| RJ | Royal Jordanian | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| RO | TAROM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| SK | SAS | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| SM | Air Cairo | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| SN | Brussels Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| SQ | Singapore Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| SS | Corsair | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| SV | Saudia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| T3 | Eastern Airways | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| T7 | Twin Jet | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TB | TUI fly | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TB | TUI fly | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TG | Thai Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TK | Turkish Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TN | Air Tahiti Nui | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| TO | Transavia France | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| TO | Transavia France | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TP | TAP Air Portugal | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TP | TAP Air Portugal | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TS | Air Transat | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TU | Tunisair | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| TX | Air Caraïbes | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| U2 | easyJet | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| U2 | easyJet | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| UA | United Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| UL | SriLankan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| UU | Air Austral | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| UX | Air Europa | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| V7 | Volotea | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| VN | Vietnam Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| VY | Vueling | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| VY | Vueling | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| W4 | Wizz Air Malta | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| W6 | Wizz Air | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| W6 | Wizz Air | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| WB | RwandAir | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| WS | WestJet | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| WY | Oman Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| XC | Corendon Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| XK | Air Corsica | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| XQ | SunExpress | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| YS | Chalair Aviation | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
Información orientativa, actualizada en septembre 2026. Las asignaciones de terminal cambian varias veces al año y una compañía puede operar desde varias terminales según el destino. Su tarjeta de embarque da fe.
Un número de vuelo empieza siempre por el código de dos caracteres de la compañía — AF para Air France, FR para Ryanair, U2 para easyJet, LH para Lufthansa — seguido de una a cuatro cifras. Es ese prefijo el que leemos para encontrar su terminal.
Cubrimos las 106 compañías que operan en Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly y Beauvais-Tillé. Le Bourget, reservado a la aviación de negocios, no tiene vuelos comerciales regulares: los traslados se organizan caso por caso, indicando el nombre del operador.
En Roissy, quince minutos separan la Terminal 1 de la Terminal 3, y las salas L y M de la Terminal 2E solo son accesibles en lanzadera interna. Un conductor que espera en el sitio equivocado le hace perder media hora. Por eso pedimos su número de vuelo al reservar: seguimos el vuelo en tiempo real y el conductor se sitúa en la terminal correcta, aunque cambie en el último momento.
Le premier aéroport d'Europe continentale, à 38 kilomètres du Val d'Europe. Trois terminaux, neuf halls, et une seule question quand on vient d'atterrir : où est ma voiture.
Ver las tarifas →Orly est au sud de Paris, Marne-la-Vallée à l'est. Entre les deux, il faut contourner l'agglomération — et c'est là que le choix de l'itinéraire fait la différence.
Ver las tarifas →Beauvais est vendu comme un aéroport parisien. Il est à 85 kilomètres au nord de Paris et à plus de cent de Disneyland — une réalité que beaucoup de voyageurs découvrent en atterrissant.
Ver las tarifas →Premier aéroport d'affaires d'Europe, Le Bourget ne connaît ni file d'attente ni tapis à bagages. Les codes y sont différents, la ponctualité y est absolue.
Ver las tarifas →Díganos su número de vuelo y su dirección: le damos el precio en un minuto.
+33 7 50 53 56 58