Tapez votre numéro de vol — celui qui figure sur votre billet, du type AF1381 ou FR8412. Nous vous indiquons l'aéroport, le terminal, ce qu'il faut savoir pour y circuler, et ce que coûte le transfert vers Disneyland Paris.

Deux lettres puis les chiffres. Vous le trouvez sur votre billet, votre carte d'embarquement ou votre courriel de réservation.
Ce numéro de vol ne correspond à aucune compagnie desservant Roissy-CDG, Orly ou Beauvais. Vérifiez les deux premières lettres.
Pour connaître le terminal d'un vol, il suffit de lire les deux premiers caractères de son numéro. Ce préfixe identifie la compagnie, et la compagnie détermine le terminal : un vol AF part des Terminaux 2E et 2F de Roissy-CDG, un vol FR de l'aérogare unique de Beauvais-Tillé, un vol U2 d'Orly 3 ou du Terminal 2D de Roissy selon la ligne. Les chiffres qui suivent désignent la ligne et l'horaire, jamais le terminal.
Cette page couvre les 106 compagnies desservant Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Beauvais-Tillé, et indique pour chacune le terminal, les repères sur place et le prix du taxi vers Disneyland Paris — 99 € depuis Roissy-CDG, 129 € depuis Orly, 279 € depuis Beauvais, pour le véhicule entier.
Le tableau ci-dessous est la source complète utilisée par la recherche ci-dessus. Les deux premiers caractères de votre numéro de vol y figurent : lisez la ligne correspondante pour connaître votre aéroport et votre terminal.
| Code | Compagnie | Aéroport | Terminal |
|---|---|---|---|
| 5O | ASL Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| 8R | Amelia | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| A3 | Aegean Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AA | American Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AC | Air Canada | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AD | Azul | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AF | Air France | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AF | Air France | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| AH | Air Algérie | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AH | Air Algérie | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AI | Air India | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AM | Aeroméxico | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AT | Royal Air Maroc | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AT | Royal Air Maroc | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AV | Avianca | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| AY | Finnair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AZ | ITA Airways | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| AZ | ITA Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| B0 | La Compagnie | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| B6 | JetBlue | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| BA | British Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| BF | French Bee | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| BJ | Nouvelair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| BR | EVA Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| CA | Air China | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| CX | Cathay Pacific | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| CZ | China Southern | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| DE | Condor | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| DL | Delta Air Lines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| DY | Norwegian | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| EI | Aer Lingus | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| EK | Emirates | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| ET | Ethiopian Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| EW | Eurowings | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| EY | Etihad Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FB | Bulgaria Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FI | Icelandair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FR | Ryanair | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| G9 | Air Arabia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| GF | Gulf Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| HU | Hainan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| I2 | Iberia Express | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| IB | Iberia | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| JL | Japan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| JU | Air Serbia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| KE | Korean Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| KL | KLM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| KM | KM Malta Airlines | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| KQ | Kenya Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| KU | Kuwait Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LA | LATAM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| LG | Luxair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| LH | Lufthansa | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| LH | Lufthansa | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LO | LOT Polish Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| LS | Jet2.com | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| LX | SWISS | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LY | El Al | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| ME | Middle East Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| MH | Malaysia Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| MK | Air Mauritius | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| MS | EgyptAir | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| MU | China Eastern | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| N0 | Norse Atlantic Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| NH | ANA All Nippon Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| NO | Neos | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| OS | Austrian Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| OU | Croatia Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| OZ | Asiana Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| PC | Pegasus Airlines | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| PC | Pegasus Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| QF | Qantas | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| QR | Qatar Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| QS | Smartwings | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| RJ | Royal Jordanian | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| RO | TAROM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| SK | SAS | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| SM | Air Cairo | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| SN | Brussels Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| SQ | Singapore Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| SS | Corsair | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| SV | Saudia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| T3 | Eastern Airways | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| T7 | Twin Jet | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TB | TUI fly | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TB | TUI fly | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TG | Thai Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TK | Turkish Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TN | Air Tahiti Nui | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| TO | Transavia France | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| TO | Transavia France | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TP | TAP Air Portugal | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TP | TAP Air Portugal | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TS | Air Transat | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TU | Tunisair | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| TX | Air Caraïbes | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| U2 | easyJet | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| U2 | easyJet | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| UA | United Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| UL | SriLankan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| UU | Air Austral | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| UX | Air Europa | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| V7 | Volotea | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| VN | Vietnam Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| VY | Vueling | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| VY | Vueling | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| W4 | Wizz Air Malta | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| W6 | Wizz Air | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| W6 | Wizz Air | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| WB | RwandAir | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| WS | WestJet | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| WY | Oman Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| XC | Corendon Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| XK | Air Corsica | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| XQ | SunExpress | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| YS | Chalair Aviation | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
Information indicative, mise à jour en septembre 2026. Les affectations de terminaux changent plusieurs fois par an et une compagnie peut opérer depuis plusieurs terminaux selon la destination. Votre carte d'embarquement fait foi.
Un numéro de vol commence toujours par le code de la compagnie sur deux caractères — AF pour Air France, FR pour Ryanair, U2 pour easyJet, LH pour Lufthansa — suivi de un à quatre chiffres. C'est ce préfixe que nous lisons pour retrouver votre terminal.
Nous couvrons les 106 compagnies qui desservent Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Beauvais-Tillé. Le Bourget, réservé à l'aviation d'affaires, n'a pas de vols commerciaux réguliers : les transferts s'y organisent au cas par cas, sur communication du nom de l'opérateur.
À Roissy, quinze minutes séparent le Terminal 1 du Terminal 3, et les halls L et M du Terminal 2E ne sont accessibles qu'en navette interne. Un chauffeur qui attend au mauvais endroit vous fait perdre une demi-heure. C'est pour ça que nous demandons votre numéro de vol à la réservation : nous suivons le vol en temps réel et le chauffeur se place au bon terminal, même si celui-ci change à la dernière minute.
Le premier aéroport d'Europe continentale, à 38 kilomètres du Val d'Europe. Trois terminaux, neuf halls, et une seule question quand on vient d'atterrir : où est ma voiture.
Voir les tarifs →Orly est au sud de Paris, Marne-la-Vallée à l'est. Entre les deux, il faut contourner l'agglomération — et c'est là que le choix de l'itinéraire fait la différence.
Voir les tarifs →Beauvais est vendu comme un aéroport parisien. Il est à 85 kilomètres au nord de Paris et à plus de cent de Disneyland — une réalité que beaucoup de voyageurs découvrent en atterrissant.
Voir les tarifs →Premier aéroport d'affaires d'Europe, Le Bourget ne connaît ni file d'attente ni tapis à bagages. Les codes y sont différents, la ponctualité y est absolue.
Voir les tarifs →Donnez-nous votre numéro de vol et votre adresse : le prix est annoncé dans la minute.
+33 7 50 53 56 58