Nessuna tariffazione dinamica e nessun supplemento a sorpresa. Una tariffa chilometrica regolamentata, una distanza reale e un importo comunicato prima che Lei salga a bordo.

Le nostre tariffe si basano sulla tariffa chilometrica del tassametro omologato in zona B: 2,63 € al chilometro, con uno scatto alla partenza minimo di 30 € che copre i primi dieci chilometri. Su questa base comunichiamo un forfait fermo prima della partenza, calcolato sulla distanza reale: 99 € per i 38 chilometri che separano il Val d'Europe da Roissy. Questo forfait non supera mai quanto mostrerebbe il tassametro all'arrivo, ed è quello che Lei paga, qualunque sia il traffico.
Le maggiorazioni regolamentari notturne, domenicali e festive, fissate dal decreto della prefettura di Seine-et-Marne, si applicano come per qualsiasi corsa in taxi. Vengono comunicate alla prenotazione, mai scoperte all'arrivo. Una messa a disposizione con attesa prolungata viene fissata a forfait in anticipo.
Perché la nostra base è sul territorio, non a Parigi. Un taxi parigino che sale a prendere un cliente a Serris fattura il proprio avvicinamento; i nostri veicoli stazionano a cinque minuti. Quel risparmio strutturale lo trasferiamo sul prezzo esposto invece di tenercelo: è l'unica ragione per cui su queste corse siamo sotto il mercato parigino.
Il RER resta imbattibile per chi viaggia solo e con poco bagaglio: una decina di euro contro 99 €. In due, con le valigie, la differenza si assottiglia parecchio. In quattro il taxi costa meno, è più veloce e non impone il cambio a Châtelet. Rispetto a un NCC il confronto dipende dall'ora: la nostra tariffa è fissa mentre la loro segue la domanda, e lo scarto esplode in una sera di fuochi d'artificio a Disneyland.
Il punto di partenza di riferimento: l'ingresso dei parchi e i sette hotel Disney, le cui distanze dagli aeroporti non differiscono di più di tre chilometri. Questi importi valgono nei due sensi, sia dall'aeroporto all'hotel sia dall'hotel all'aeroporto.
| Destinazione | Codice | Distanza | Durata | Tariffa |
|---|---|---|---|---|
| Roissy-Charles-de-Gaulle | CDG | 38 km | 40 à 50 min | 99 € |
| Paris-Orly | ORY | 50 km | 50 min à 1 h 10 | 129 € |
| Paris-Le Bourget | LBG | 33 km | 35 à 45 min | 87 € |
| Beauvais-Tillé | BVA | 108 km | 1 h 30 à 1 h 50 | 279 € |
| Parigi intra muros | — | 40 km | 45 à 70 min | 105 € |
Tariffe per il veicolo intero, fino a 4 passeggeri sulla berlina o 8 sul van, bagagli compresi. Base: scatto alla partenza di 30 € che copre i primi dieci chilometri e, oltre, 2,63 €/km. Le maggiorazioni regolamentari notturne, domenicali e festive si aggiungono a parte.
I sette comuni attorno ai parchi condividono la stessa tabella di Disneyland Paris: qualche centinaio di metri non giustifica una differenza di tariffa.
| Comune | CP | CDG | Orly | Le Bourget | Beauvais |
|---|---|---|---|---|---|
| Bailly-Romainvilliers | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Chanteloup-en-Brie | 77600 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Chessy | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Coupvray | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Magny-le-Hongre | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Montévrain | 77144 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Serris | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
Tariffe per il veicolo intero, fino a 4 passeggeri con i bagagli. Calcolate sulla tariffa chilometrica regolamentata di 2,63 €/km. Fa fede il tassametro omologato.
Oltre il Val d'Europe la tariffa segue la distanza reale. Ogni comune ha la sua pagina e il suo punto di prelievo.
| Comune | CP | CDG | Orly | Le Bourget | Beauvais |
|---|---|---|---|---|---|
| Annet-sur-Marne | 77410 | 74 € | 130 € | 66 € | 248 € |
| Brou-sur-Chantereine | 77177 | 73 € | 102 € | 52 € | 249 € |
| Bussy-Saint-Georges | 77600 | 98 € | 110 € | 79 € | 275 € |
| Bussy-Saint-Martin | 77600 | 90 € | 107 € | 70 € | 266 € |
| Carnetin | 77400 | 82 € | 122 € | 70 € | 258 € |
| Chalifert | 77144 | 94 € | 130 € | 82 € | 268 € |
| Champs-sur-Marne | 77420 | 83 € | 91 € | 56 € | 257 € |
| Chelles | 77500 | 72 € | 96 € | 46 € | 246 € |
| Claye-Souilly | 77410 | 68 € | 130 € | 61 € | 241 € |
| Collégien | 77090 | 93 € | 100 € | 71 € | 270 € |
| Conches-sur-Gondoire | 77600 | 90 € | 117 € | 75 € | 267 € |
| Courtry | 77181 | 65 € | 105 € | 44 € | 241 € |
| Croissy-Beaubourg | 77183 | 98 € | 93 € | 72 € | 273 € |
| Dampmart | 77400 | 87 € | 124 € | 75 € | 263 € |
| Esbly | 77450 | 99 € | 144 € | 91 € | 269 € |
| Ferrières-en-Brie | 77164 | 106 € | 102 € | 84 € | 283 € |
| Gouvernes | 77400 | 89 € | 112 € | 72 € | 266 € |
| Guermantes | 77600 | 93 € | 113 € | 75 € | 270 € |
| Jablines | 77450 | 83 € | 129 € | 73 € | 257 € |
| Jossigny | 77600 | 108 € | 117 € | 91 € | 285 € |
| Lagny-sur-Marne | 77400 | 87 € | 114 € | 71 € | 264 € |
| Lesches | 77450 | 91 € | 136 € | 82 € | 263 € |
| Lognes | 77185 | 91 € | 92 € | 65 € | 266 € |
| Meaux | 77100 | 108 € | 168 € | 105 € | 267 € |
| Mitry-Mory | 77290 | 44 € | 129 € | 41 € | 219 € |
| Montry | 77450 | 105 € | 146 € | 97 € | 276 € |
| Noisiel | 77186 | 83 € | 97 € | 60 € | 259 € |
| Ozoir-la-Ferrière | 77330 | 114 € | 96 € | 89 € | 290 € |
| Pomponne | 77400 | 83 € | 113 € | 66 € | 259 € |
| Pontault-Combault | 77340 | 103 € | 81 € | 73 € | 276 € |
| Pontcarré | 77135 | 108 € | 102 € | 85 € | 284 € |
| Roissy-en-Brie | 77680 | 108 € | 89 € | 81 € | 283 € |
| Saint-Germain-sur-Morin | 77860 | 111 € | 147 € | 102 € | 282 € |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 77400 | 84 € | 110 € | 66 € | 260 € |
| Thorigny-sur-Marne | 77400 | 85 € | 119 € | 71 € | 261 € |
| Torcy | 77200 | 88 € | 100 € | 66 € | 264 € |
| Vaires-sur-Marne | 77360 | 79 € | 102 € | 58 € | 255 € |
| Villeneuve-Saint-Denis | 77174 | 118 € | 125 € | 101 € | 294 € |
| Villeneuve-le-Comte | 77174 | 127 € | 133 € | 112 € | 303 € |
| Villeparisis | 77270 | 52 € | 117 € | 39 € | 229 € |
| Émerainville | 77184 | 98 € | 88 € | 71 € | 272 € |
Distanze stradali stimate dal centro del comune. Tariffe indicative per il veicolo intero, calcolate su 2,63 €/km. Fa fede il tassametro omologato.
Inserisca i due indirizzi: il prezzo compare subito, prima di qualsiasi prenotazione.
Berlina: fino a 4 passeggeri e 4 valigie grandi.
Con il numero del volo seguiamo l'atterraggio: nessun costo di attesa in caso di ritardo.
Non viene richiesto alcun acconto. La conferma con il prezzo fisso le arriva in pochi minuti.
Stima indicativa: scatto alla partenza di 30 € che copre i primi 10 chilometri, poi 2,63 €/km (tariffa regolamentata zona B). I supplementi previsti per la notte, la domenica e i giorni festivi si aggiungono. Fa fede il tassametro omologato.
Ci dica il numero del volo e l'indirizzo: Le diamo il prezzo in un minuto.
+33 7 50 53 56 58