Digiti il numero del suo volo — quello che compare sul biglietto, tipo AF1381 o FR8412. Le indichiamo l'aeroporto, il terminal, cosa sapere per muoversi e quanto costa il transfer per Disneyland Paris.

Due lettere e poi le cifre. Lo trova sul biglietto, sulla carta d'imbarco o nell'email di conferma.
Questo numero di volo non corrisponde a nessuna compagnia che serve Roissy-CDG, Orly o Beauvais. Verifichi le prime due lettere.
Per sapere il terminal di un volo bastano i primi due caratteri del suo numero. Questo prefisso identifica la compagnia, e la compagnia determina il terminal: un volo AF parte dai Terminal 2E e 2F di Parigi-Charles de Gaulle, un volo FR dall'aerostazione unica di Beauvais-Tillé, un volo U2 da Orly 3 o dal Terminal 2D di Roissy a seconda della rotta. Le cifre successive indicano la rotta e l'orario, mai il terminal.
Questa pagina copre le 106 compagnie che servono Parigi-Charles de Gaulle, Parigi-Orly e Beauvais-Tillé, e indica per ciascuna il terminal, i riferimenti sul posto e il prezzo del taxi per Disneyland Paris: 99 € da CDG, 129 € da Orly, 279 € da Beauvais, per il veicolo intero.
La tabella qui sotto è la fonte completa usata dalla ricerca in alto. I primi due caratteri del suo numero di volo vi compaiono: legga la riga corrispondente per conoscere aeroporto e terminal.
| Codice | Compagnia | Aeroporto | Terminal |
|---|---|---|---|
| 5O | ASL Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| 8R | Amelia | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| A3 | Aegean Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AA | American Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AC | Air Canada | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AD | Azul | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AF | Air France | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AF | Air France | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| AH | Air Algérie | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AH | Air Algérie | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AI | Air India | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AM | Aeroméxico | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AT | Royal Air Maroc | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AT | Royal Air Maroc | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AV | Avianca | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| AY | Finnair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AZ | ITA Airways | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| AZ | ITA Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| B0 | La Compagnie | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| B6 | JetBlue | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| BA | British Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| BF | French Bee | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| BJ | Nouvelair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| BR | EVA Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| CA | Air China | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| CX | Cathay Pacific | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| CZ | China Southern | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| DE | Condor | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| DL | Delta Air Lines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| DY | Norwegian | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| EI | Aer Lingus | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| EK | Emirates | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| ET | Ethiopian Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| EW | Eurowings | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| EY | Etihad Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FB | Bulgaria Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FI | Icelandair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FR | Ryanair | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| G9 | Air Arabia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| GF | Gulf Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| HU | Hainan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| I2 | Iberia Express | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| IB | Iberia | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| JL | Japan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| JU | Air Serbia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| KE | Korean Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| KL | KLM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| KM | KM Malta Airlines | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| KQ | Kenya Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| KU | Kuwait Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LA | LATAM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| LG | Luxair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| LH | Lufthansa | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| LH | Lufthansa | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LO | LOT Polish Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| LS | Jet2.com | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| LX | SWISS | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LY | El Al | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| ME | Middle East Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| MH | Malaysia Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| MK | Air Mauritius | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| MS | EgyptAir | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| MU | China Eastern | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| N0 | Norse Atlantic Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| NH | ANA All Nippon Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| NO | Neos | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| OS | Austrian Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| OU | Croatia Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| OZ | Asiana Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| PC | Pegasus Airlines | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| PC | Pegasus Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| QF | Qantas | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| QR | Qatar Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| QS | Smartwings | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| RJ | Royal Jordanian | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| RO | TAROM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| SK | SAS | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| SM | Air Cairo | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| SN | Brussels Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| SQ | Singapore Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| SS | Corsair | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| SV | Saudia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| T3 | Eastern Airways | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| T7 | Twin Jet | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TB | TUI fly | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TB | TUI fly | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TG | Thai Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TK | Turkish Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TN | Air Tahiti Nui | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| TO | Transavia France | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| TO | Transavia France | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TP | TAP Air Portugal | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TP | TAP Air Portugal | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TS | Air Transat | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TU | Tunisair | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| TX | Air Caraïbes | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| U2 | easyJet | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| U2 | easyJet | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| UA | United Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| UL | SriLankan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| UU | Air Austral | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| UX | Air Europa | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| V7 | Volotea | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| VN | Vietnam Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| VY | Vueling | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| VY | Vueling | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| W4 | Wizz Air Malta | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| W6 | Wizz Air | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| W6 | Wizz Air | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| WB | RwandAir | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| WS | WestJet | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| WY | Oman Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| XC | Corendon Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| XK | Air Corsica | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| XQ | SunExpress | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| YS | Chalair Aviation | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
Informazione indicativa, aggiornata a septembre 2026. Le assegnazioni dei terminal cambiano più volte l'anno e una compagnia può operare da più terminal a seconda della destinazione. Fa fede la sua carta d'imbarco.
Un numero di volo inizia sempre con il codice a due caratteri della compagnia — AF per Air France, FR per Ryanair, U2 per easyJet, LH per Lufthansa — seguito da una a quattro cifre. È questo prefisso che leggiamo per trovare il suo terminal.
Copriamo le 106 compagnie che servono Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly e Beauvais-Tillé. Le Bourget, riservato all'aviazione d'affari, non ha voli commerciali di linea: i transfer si organizzano caso per caso, indicando il nome dell'operatore.
A Roissy quindici minuti separano il Terminal 1 dal Terminal 3, e le sale L e M del Terminal 2E sono raggiungibili solo con la navetta interna. Un autista che aspetta nel posto sbagliato le fa perdere mezz'ora. Per questo chiediamo il numero del volo alla prenotazione: seguiamo il volo in tempo reale e l'autista si posiziona al terminal giusto, anche se cambia all'ultimo momento.
Le premier aéroport d'Europe continentale, à 38 kilomètres du Val d'Europe. Trois terminaux, neuf halls, et une seule question quand on vient d'atterrir : où est ma voiture.
Vedere le tariffe →Orly est au sud de Paris, Marne-la-Vallée à l'est. Entre les deux, il faut contourner l'agglomération — et c'est là que le choix de l'itinéraire fait la différence.
Vedere le tariffe →Beauvais est vendu comme un aéroport parisien. Il est à 85 kilomètres au nord de Paris et à plus de cent de Disneyland — une réalité que beaucoup de voyageurs découvrent en atterrissant.
Vedere le tariffe →Premier aéroport d'affaires d'Europe, Le Bourget ne connaît ni file d'attente ni tapis à bagages. Les codes y sont différents, la ponctualité y est absolue.
Vedere le tariffe →Ci dica il numero del volo e l'indirizzo: Le diamo il prezzo in un minuto.
+33 7 50 53 56 58