Geben Sie Ihre Flugnummer ein — die auf Ihrem Ticket, etwa AF1381 oder FR8412. Wir nennen Ihnen den Flughafen, das Terminal, was Sie vor Ort wissen müssen, und was der Transfer nach Disneyland Paris kostet.

Zwei Buchstaben, dann die Ziffern. Sie finden sie auf Ihrem Ticket, Ihrer Bordkarte oder in der Buchungsbestätigung.
Diese Flugnummer gehört zu keiner Fluggesellschaft, die Roissy-CDG, Orly oder Beauvais bedient. Prüfen Sie die ersten beiden Buchstaben.
Um das Terminal eines Fluges zu finden, genügen die ersten beiden Zeichen der Flugnummer. Dieses Kürzel benennt die Fluggesellschaft, und die Fluggesellschaft bestimmt das Terminal: ein AF-Flug geht von den Terminals 2E und 2F in Paris-Charles-de-Gaulle, ein FR-Flug vom einzigen Terminal in Beauvais-Tillé, ein U2-Flug je nach Strecke von Orly 3 oder Terminal 2D in Roissy. Die folgenden Ziffern bezeichnen Strecke und Uhrzeit, nie das Terminal.
Diese Seite deckt die 106 Fluggesellschaften ab, die Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly und Beauvais-Tillé bedienen, und nennt für jede das Terminal, die Orientierungspunkte vor Ort und den Taxipreis nach Disneyland Paris — 99 € ab CDG, 129 € ab Orly, 279 € ab Beauvais, für das ganze Fahrzeug.
Die folgende Tabelle ist die vollständige Quelle hinter der Suche oben. Die ersten beiden Zeichen Ihrer Flugnummer stehen darin: Lesen Sie die passende Zeile, um Flughafen und Terminal zu erfahren.
| Code | Fluggesellschaft | Flughafen | Terminal |
|---|---|---|---|
| 5O | ASL Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| 8R | Amelia | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| A3 | Aegean Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AA | American Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AC | Air Canada | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AD | Azul | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AF | Air France | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AF | Air France | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| AH | Air Algérie | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AH | Air Algérie | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AI | Air India | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AM | Aeroméxico | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AT | Royal Air Maroc | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| AT | Royal Air Maroc | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AV | Avianca | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| AY | Finnair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| AZ | ITA Airways | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| AZ | ITA Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| B0 | La Compagnie | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| B6 | JetBlue | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| BA | British Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| BF | French Bee | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| BJ | Nouvelair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| BR | EVA Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| CA | Air China | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| CX | Cathay Pacific | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| CZ | China Southern | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| DE | Condor | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| DL | Delta Air Lines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| DY | Norwegian | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| EI | Aer Lingus | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| EK | Emirates | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| ET | Ethiopian Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| EW | Eurowings | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| EY | Etihad Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FB | Bulgaria Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FI | Icelandair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| FR | Ryanair | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| G9 | Air Arabia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| GF | Gulf Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| HU | Hainan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| I2 | Iberia Express | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| IB | Iberia | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| JL | Japan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| JU | Air Serbia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| KE | Korean Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| KL | KLM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| KM | KM Malta Airlines | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| KQ | Kenya Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| KU | Kuwait Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LA | LATAM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| LG | Luxair | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| LH | Lufthansa | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| LH | Lufthansa | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LO | LOT Polish Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| LS | Jet2.com | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| LX | SWISS | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| LY | El Al | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| ME | Middle East Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| MH | Malaysia Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| MK | Air Mauritius | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| MS | EgyptAir | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| MU | China Eastern | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| N0 | Norse Atlantic Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| NH | ANA All Nippon Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| NO | Neos | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| OS | Austrian Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| OU | Croatia Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| OZ | Asiana Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| PC | Pegasus Airlines | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| PC | Pegasus Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| QF | Qantas | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| QR | Qatar Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| QS | Smartwings | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| RJ | Royal Jordanian | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| RO | TAROM | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2E · 2F |
| SK | SAS | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| SM | Air Cairo | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| SN | Brussels Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| SQ | Singapore Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| SS | Corsair | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| SV | Saudia | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| T3 | Eastern Airways | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| T7 | Twin Jet | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TB | TUI fly | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TB | TUI fly | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TG | Thai Airways | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TK | Turkish Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TN | Air Tahiti Nui | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| TO | Transavia France | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| TO | Transavia France | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TP | TAP Air Portugal | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| TP | TAP Air Portugal | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| TS | Air Transat | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| TU | Tunisair | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| TX | Air Caraïbes | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| U2 | easyJet | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| U2 | easyJet | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| UA | United Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| UL | SriLankan Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| UU | Air Austral | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| UX | Air Europa | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| V7 | Volotea | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| VN | Vietnam Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| VY | Vueling | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
| VY | Vueling | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| W4 | Wizz Air Malta | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| W6 | Wizz Air | Beauvais-Tillé | Terminal 1 · Terminal 2 |
| W6 | Wizz Air | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| WB | RwandAir | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 1 |
| WS | WestJet | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| WY | Oman Air | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 2A · 2B · 2C · 2D |
| XC | Corendon Airlines | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| XK | Air Corsica | Paris-Orly | Orly 3 et 4 |
| XQ | SunExpress | Roissy-Charles-de-Gaulle | Terminal 3 |
| YS | Chalair Aviation | Paris-Orly | Orly 1 et 2 |
Unverbindliche Angabe, Stand septembre 2026. Terminalzuordnungen ändern sich mehrmals im Jahr, und eine Fluggesellschaft kann je nach Ziel von mehreren Terminals abfliegen. Maßgeblich ist Ihre Bordkarte.
Eine Flugnummer beginnt immer mit dem zweistelligen Code der Fluggesellschaft — AF für Air France, FR für Ryanair, U2 für easyJet, LH für Lufthansa — gefolgt von ein bis vier Ziffern. Genau dieses Kürzel lesen wir aus, um Ihr Terminal zu finden.
Wir decken die 106 Fluggesellschaften ab, die Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly und Beauvais-Tillé bedienen. Le Bourget ist der Geschäftsluftfahrt vorbehalten und hat keine regulären Linienflüge: Transfers werden dort im Einzelfall organisiert, unter Angabe des Betreibers.
In Roissy liegen fünfzehn Minuten zwischen Terminal 1 und Terminal 3, und die Hallen L und M von Terminal 2E sind nur mit der internen Bahn erreichbar. Ein Fahrer, der am falschen Ort wartet, kostet Sie eine halbe Stunde. Deshalb fragen wir bei der Buchung nach Ihrer Flugnummer: wir verfolgen den Flug in Echtzeit, und der Fahrer steht am richtigen Terminal — auch bei einer kurzfristigen Änderung.
Le premier aéroport d'Europe continentale, à 38 kilomètres du Val d'Europe. Trois terminaux, neuf halls, et une seule question quand on vient d'atterrir : où est ma voiture.
Preise ansehen →Orly est au sud de Paris, Marne-la-Vallée à l'est. Entre les deux, il faut contourner l'agglomération — et c'est là que le choix de l'itinéraire fait la différence.
Preise ansehen →Beauvais est vendu comme un aéroport parisien. Il est à 85 kilomètres au nord de Paris et à plus de cent de Disneyland — une réalité que beaucoup de voyageurs découvrent en atterrissant.
Preise ansehen →Premier aéroport d'affaires d'Europe, Le Bourget ne connaît ni file d'attente ni tapis à bagages. Les codes y sont différents, la ponctualité y est absolue.
Preise ansehen →Nennen Sie uns Ihre Flugnummer und Ihre Adresse – den Preis erfahren Sie innerhalb einer Minute.
+33 7 50 53 56 58